Hägendorf
Hägendorf ist nicht nur Wohnort für die Einwohnerinnen und Einwohner, die Gemeinde stellt den Lebensmittelpunkt der Einwohnerinnen
und Einwohner dar: Herkunft, Geschichte und Vertrautheit. Man hat gute (Kindheits)Erinnerungen, hier hin kehrt man gerne zurück. Sei es als Besucher oder um sich nieder zu lassen und selber eine Familie zu gründen.
Wohnbevölkerung | 5'193 Personen |
---|---|
Höhe über Meer | 428 m |
Politische Parteien | CVP, FDP, SVP, SP |
Steuerfuss | 107% |
Landpreise | Auf Anfrage |
Nächster Bahnhof | Bahnhof Hägendorf |
Lebensmittel | Dorfmetzgerei Kreienbühl, Dai Thanh Trung, K Shop Karsit, Vögeli Beck |
Detailhandel | Lidl, Denner Satellit, Migros Outlet, OTTO's, Coop, Claro Weltladen |
Alters- u. Pflegeheim | Seniorenzentrum Untergäu |
Freizeit-Angebote | Jodlerclub, Männerchor, Ornithologischer Verein, Velo Club Hägendorf und viele mehr |
Sport-Angebote | Hallenbad, Fussballclub, Karate- und Sportverein Weisser Tiger, Schwingerfreunde, Turnverein und viele mehr |
Kulturangebot | Tüfels-Chuchi Hägendorf, Verkehrs- und Verschönerungsverein, Theatergruppe Hägendorf-Rickenbach, Weihnachtsmarkt, Kulinarium, Bundesfeier, Chilbi, diverse Feste von Vereinen organisiert |
Schulen | Kindergarten, Primarschule, Kreisschule Untergäu |
Kinderkrippe | Kinderdach Hägendorf |
Arzt | Hausarztpraxis Dünnere, Zahnarzt |
Krankenhaus | Kantonsspital Olten (11 Autominuten entfernt) |
Betreuungsdienst | Spitex Untergäu, Stiftung für ein glückliches Alter Hägendorf-Rickenbach, Stiftung Kinderheime Solothurn "Huus am Schärme", Alterswohnungen Kamberhaus |
Lage