Boningen
Die Gemeinde liegt im Solothurnischen Gäu und weist durchweg eine ländliche Struktur mit wenigen Landwirtschaftsbetrieben auf. Das Dorf liegt am Südfuss des Borns auf zwei Geländestufen über dem linken Ufer der Aare. Es lohnt sich, dieser Gemeinde einen Besuch abzustatten!
Wohnbevölkerung | 796 Personen |
---|---|
Höhe über Meer | 412 m |
Politische Parteien | CVP, FDP, IG |
Steuerfuss | 125 % |
Landpreise | Im Durchschnitt CHF 300/ m² |
Nächster Bahnhof | Bahnhof Hägendorf (6 Autominuten entfernt) Bahnhof Aarburg (6 Autominuten entfernt) |
Lebensmittel | Kreuzplatz Hofladen |
Alters- u. Pflegeheim | In Hägendorf oder in Olten |
Freizeit-Angebote | Diverse Vereine, Siehe Homepage |
Sport-Angebote | Diverse Vereine, Siehe Homepage |
Kulturangebot | Diverse Anlässe, siehe Homepage |
Schulen | Primarschule |
Krankenhaus | Kantonsspital Olten (16 Autominuten entfernt) |
Lage